Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 425 |
| Kemarin | : | 280 |
| Total | : | 143.145 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 5,66% | 70 | 3,36% | 48 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 6,33% | 89 | 4,27% | 43 | 2,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 7,15% | 100 | 4,80% | 49 | 2,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 7,15% | 108 | 5,18% | 41 | 1,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 6,57% | 100 | 4,80% | 37 | 1,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,21% | 121 | 5,81% | 50 | 2,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,77% | 117 | 5,61% | 45 | 2,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 9,36% | 139 | 6,67% | 56 | 2,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 8,54% | 129 | 6,19% | 49 | 2,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6,19% | 93 | 4,46% | 36 | 1,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 5,52% | 71 | 3,41% | 44 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 6,29% | 87 | 4,17% | 44 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 6,05% | 99 | 4,75% | 27 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 4,17% | 72 | 3,45% | 15 | 0,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 4,85% | 71 | 3,41% | 30 | 1,44% |
| JUMLAH | 2082 | 99,90% | 1468 | 70,44% | 614 | 29,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2084 | 100,00% | 1470 | 70,54% | 614 | 29,46% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bawang
1470 1470
614 2084
2084
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan KH. Busro RT 05 RW 05 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara |
| Desa | : | Bawang |
| Kecamatan | : | Bawang |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53471 |
| Anggaran | : | Rp 1.941.713.434,00 |
| Realisasi | : | RP 1.186.192.434,00 |
61.09%
| Anggaran | : | Rp 1.989.593.420,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.593.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 136.750.986,00 |
| Realisasi | : | RP 136.750.986,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 451.064.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.445.000,00 |
49.76%
| Anggaran | : | Rp 6.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 862.547.000,00 |
| Realisasi | : | RP 580.505.000,00 |
67.3%
| Anggaran | : | Rp 108.724.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.798.000,00 |
28.33%
| Anggaran | : | Rp 371.694.000,00 |
| Realisasi | : | RP 207.760.000,00 |
55.9%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 6.184.434,00 |
| Realisasi | : | RP 6.184.434,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 898.385.420,00 |
| Realisasi | : | RP 898.385.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 943.963.000,00 |
| Realisasi | : | RP 943.963.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.845.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.845.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 27.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 90.000.000,00 |
100%